Si vous êtes un amateur de buffet, je peux vous recommander le « World Buffet Restaurant ». C’est un très bon endroit pour le buffet
Menu Buffet à Volonté
Formule Midi : (du lundi au vendredi midi sauf jour férié)
Catégorie | Prix (€) |
---|
Adultes | 16.50 |
Enfants (-10 ans) | 10.00 |
Formule Soir, Week-end et Jour Férié :
Catégorie | Prix (€) |
---|
Adultes | 26.50 |
Enfants (-10 ans) | 10.00 |
Apéritifs Carte & Prix
Article | Prix (€) |
---|
Kir (12cl) | 3.50 |
Kir Royal | 6.50 |
Coupe de champagne (12cl) | 6.00 |
Martini rouge, blanc, ou rosé (6cl) | 3.50 |
Martini gin (8cl) | 4.50 |
Gin (4cl) | 3.50 |
Ricard, Pastis (2cl) | 3.50 |
Porto : rouge ou blanc (cl) | 3.50 |
Whisky Ballantine’s (4cl) | 5.00 |
Whisky Jack Daniel’s (4cl) | 6.00 |
Chivas 12 ans d’âge (4cl) | 6.50 |
Vodka (4cl) | 5.00 |
Rhum damoiseau (4cl) | 5.00 |
Rhum X.O Plantation (4cl): | 8.50 |
Bière du Monde
Article | Prix (€) |
---|
Bière Toulousaine | 4.50 |
Bière Chinoise | 4.50 |
Bière Japonaise | 4.50 |
Desperados (Classic ou Red) | 4.50 |
Bière Portugaise | 4.50 |
Bière Américaine | 4.50 |
Bière Belge | 4.50 |
Bièire Thaïlandaise | 4.50 |
Bières en Pression
Article | 25cl (€) | 50cl (€) |
---|
La Licorne ou la Black Licorne | 4.00 | 7.00 |
Monaco | 4.50 | 7.50 |
Soft Prix & Menu
Article | Prix (€) |
---|
Coca, Coca Zéro, Coca Cherry (33cl) | 3.50 |
Orangina (25cl) | 3.50 |
Jus (Orange, Ananas, Abricot, ACE, Fraise, Tomate) (25cl) | 3.50 |
Ice Tea (25cl) | 3.50 |
Fuze Tea (25cl) | 3.50 |
Schweppes Agrumes (25cl) | 3.50 |
Tropico (25cl) | 3.50 |
Fanta (25cl) | 3.50 |
Sprite (25cl) | 3.50 |
Perrier (33cl) | 3.50 |
Eaux
Article | 50cl (€) | 1L (€) |
---|
Evian | 3.00 | 5.00 |
San Pellegrino | 3.00 | 5.00 |
Carte des Vins
L’alcool est Haram, pas Halal.
Catégorie | Article | Prix (€) |
---|
Vins Blancs | Gaillac Blanc (75cl) | 12.50 |
| Gewurztraminer (75cl) | 22.90 |
| Uby Manseng (75cl) | 18.90 |
Vins Rouges | Merlot (75cl) | 12.50 |
| Lourac Gaillac Rubis (75cl) | 13.50 |
| Luc Corbières Rouge Bio (75cl) | 16.90 |
| Pic Saint Loup G. Bertrand (75cl) | 26.90 |
| Fouquière Côte du Rhône (75cl) | 12.90 |
| Cotes Nuit Haute Rouge Huguet (75cl) | 27.90 |
Vins Roses | Brise Marine (75cl) | 12.90 |
| Cabernet D’Anjou (75cl) | 13.50 |
| Haut Masterel (75cl) | 16.90 |
| Roc Epine Tavel (75cl) | 19.90 |
| Elixir de Provence (75cl) | 20.90 |
Les Pichets | Rouge 1 verre (12cl) | 2.00 |
| Rouge 50cl | 6.00 |
| Rouge 25cl | 4.00 |
| Rosé 1 verre (12cl) | 2.00 |
| Rosé 50cl | 6.00 |
| Rosé 25cl | 4.00 |
| Blanc 1 verre (12cl) | 2.00 |
| Blanc 50cl | 6.00 |
| Blanc 25cl | 4.00 |
Champagne | Champagne Brut (75cl) | 35.00 |
Boissons Chaudes
Article | Prix (€) |
---|
Café ou Décaféiné | 2.00 |
Double Expresso | 3.80 |
Crème ou Cappuccino | 2.50 |
Thé ou Infusion | 2.50 |
Digestifs World Buffet Tarif
Article | Prix (€) |
---|
Get 27 ou 31 | 4.00 |
Poire William’s | 4.00 |
Manzana | 4.00 |
Cognac | 5.00 |
Calvados | 5.00 |
Restaurant World Buffet Près de chez vous
Ville | Adresse | Téléphone |
---|
Angers | 1 Rue Marcel Pagnol | +33 2 41 18 98 71 |
Bordeaux | 3 Rue Charles-Dufour | +33 5 56 81 25 15 |
Châteauroux | 73 Avenue de l’Indre | +33 2 54 47 64 55 |
Cherbourg-en-Cotentin | 135 Rue Pierre Mendès France | +33 2 33 42 94 28 |
Corbeil-Essonnes | 15 Avenue René Cassin | +33 1 64 99 03 56 |
Créteil | 18 Rue du Maréchal Juin | +33 1 45 33 61 53 |
Evry-Courcouronnes | 1 Avenue des Frères Lumière | +33 1 60 79 35 44 |
Évreux | 14 Rue Aristide Briand | +33 2 32 39 10 49 |
Fougères | 143 Boulevard de Laval | +33 2 99 88 57 82 |
Gonfreville-l’Orcher | 38 Rue d’Étretat | +33 2 35 13 59 40 |
Gond-Pontouvre | 93 Route de Paris | +33 5 45 91 88 88 |
La Roche-sur-Yon | Route de Nantes | +33 2 51 62 59 95 |
Laval | 3 Rue du Pont de Paris | +33 2 43 53 49 76 |
Le Mans | 19 avenue Bollée | +33 2 43 75 75 99 |
Lille | 37 Rue du Moulin | +33 3 20 24 66 20 |
Limoges | 19 Avenue du Général Leclerc | +33 5 55 34 53 06 |
Lorient | 14 Rue Auguste Le Gall | +33 2 97 21 15 88 |
Metz | 16 Rue du Faisan Doré | +33 3 87 63 96 86 |
Nancy | 34 Rue Stanislas | +33 3 83 17 94 27 |
Niort | 24 Rue des Forgerons | +33 5 49 24 81 20 |
Orléans | 43 Rue des Halles | +33 2 38 54 99 20 |
Toutes les photos, les prix et les menus proviennent des sources officielles.
Si vous souhaitez dîner dans de bons restaurants alors je peux vous recommander de très bonnes adresses